Mua tk facebook Mexico Cổ – CP về Email, khi mua của smvmedia.com.vn bạn không cần lo lắng sợ bị lừa đảo, chúng tôi đã có kinh nghiệm trên 8 năm trong lĩnh vực này và có vài chục nghìn lượt giao dịch với anh em trên cả nước. Ngoài đảm bảo về giá cả rẻ nhất thị trường thì chất lượng sản phẩm cũng được chúng tôi bảo hành cho bạn. Bạn có thể tham khảo thêm các loại via và bm uy tín tại: nguyenlieuads.net nhé!
Mua tk facebook Mexico Cổ – CP về Email
Đây là tài khoản facebook có người dùng đến từ Mexico, người dùng có tương tác thường xuyên nên facebook đanh giá cao
Tài khoản có độ trust cao, khỏe và là via cổ
Via cổ có thời gian tạo từ năm 2008 đến năm 2018
Với loại via này bạn có thể làm được nhiều việc khác nhau
Via cổ thường khỏe và khó bị facebook quét chết, sống lâu, có thể dùng để kháng được
Bảng giá mua nick facebook nước ngoài
BẢNG GIÁ TÀI KHOẢN FACBOOK NGOẠI | |||||
LOẠI NICK | THÔNG TIN | Bảo mật hai lớp (2FA) | SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU | TÌNH TRẠNG | GIÁ TIỀN/1TK |
USA | Nick US cổ, năm lập đa số 2010 – 2018, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 180,000 |
EU | Nick EU cổ, năm lập đa số 2010 – 2018, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 120,000 |
MLS | Nick malaysia, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
PHL | Nick philippin, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
THL | Nick Thailand, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 100,000 |
IDN | Nick Indonesia, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
IND | Nick India Ấn Độ, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
BRA | Nick Brazil, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 120,000 |
MXC | Nick Mexico, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 120,000 |
KHM | Nick Cambodia, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
MMR | Nick Myanmar, năm lập ngẫu nhiên, bạn bè ngẫu nhiên | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
Bảng giá mua nick facebook Việt Nam
BẢNG GIÁ TÀI KHOẢN FACEBOOK VIỆT NAM | |||||
LOẠI NICK | THÔNG TIN | BẢO MẬT 2FA | SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU | TÌNH TRẠNG | GIÁ TIỀN/1TK |
Random1 | Nick thật, số bạn bè 50-999, năm lập 2019-2021 | KHÔNG | 10 | CÒN HÀNG | 35,000 |
Random2 | Nick thật, số bạn bè 50-999, năm lập 2019-2021,có bảo mật 2 lớp | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 60,000 |
Cổ | Nick thật, năm lập 2010 – 2018, số bạn bè ngẫu nhiên, bảo mật 2 lớp | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 100,000 |
1K – 5K fr | Nick thật, bạn bè 1000 – 5000, năm lập ngẫu nhiên, bảo mật 2 lớp | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 90,000 |
4K – 5K fr | Nick thật, bạn bè 4000 – 5000, năm lập ngẫu nhiên, bảo mật 2 lớp | CÓ | 10 | CÒN HÀNG | 120,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.